8
0 0 3758096384
0 1 3
0 2 2006389362
0 3 31
0 4 0
0 5 65535
0 6 2105
0 7 2105
0 8 6
0 9 255
1 0 3758096384
1 1 3
1 2 1993254465
1 3 32
1 4 0
1 5 65535
1 6 2055
1 7 2055
1 8 17
1 9 255
2 0 3758096384
2 1 3
2 2 1993166090
2 3 32
2 4 0
2 5 65535
2 6 2105
2 7 2105
2 8 6
2 9 255
3 0 3758096384
3 1 3
3 2 1992929880
3 3 30
3 4 0
3 5 65535
3 6 22
3 7 22
3 8 6
3 9 255
4 0 3758096384
4 1 3
4 2 2004781788
4 3 31
4 4 0
4 5 65535
4 6 88
4 7 88
4 8 17
4 9 255
5 0 3758096384
5 1 3
5 2 2004941730
5 3 31
5 4 0
5 5 65535
5 6 80
5 7 80
5 8 17
5 9 255
6 0 3758096384
6 1 3
6 2 2006299122
6 3 31
6 4 0
6 5 65535
6 6 1999
6 7 1999
6 8 6
6 9 255
7 0 3758096384
7 1 3
7 2 2004200212
7 3 30
7 4 0
7 5 65535
7 6 0
7 7 65535
7 8 6
7 9 255
